
Association et mission
Comité
Secrétariat
Commission technique
Code de conduite
Membres de l’asb
Leurs bières
Points de vente
Comité
Secrétariat
Commission technique
Code de conduite
Membres de l’asb
Leurs bières
Points de vente
Leurs bières
Pour le PDF (version 2023): cliquez ici
7PEAKS BRASSERIE, MORGINS
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Dent Jaune | 9.8 | 4.2 | 7 | 22 | fermentation haute | Blonde Pale Ale |
Forteresse | 10 | 5 | 30 | 22 | fermentation haute | Fruit Beer |
Cathedrale | 11.3 | 4.8 | 8 | 25 | fermentation haute | American Wheat |
Eperon | 9.8 | 4.5 | 8.5 | 36 | fermentation haute | American Pale Ale |
Les Doigts | 9.7 | 4 | 28 | 34 | fermentation haute | Best Bitter |
Cime de l’est | 13.6 | 6 | 30 | 65 | fermentation haute | West Coast IPA |
Haute Cime | 16.5 | 7 | 77 | 45 | fermentation haute | Foreign Extra Stout |
ALTES TRAMDEPOT BRAUEREI RESTAURANT AG, BERNE
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Tram Hell | 12 | 5.2 | 7 | 23 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Tram Märzen | 12.5 | 5.5 | 23 | 23 | fermentation basse | Bière ambrée |
Tram Weizen | 12.5 | 5.2 | 18 | 18 | fermentation haute | Bière de froment blonde (bière blanche) |
Tram Pale Ale | 12.6 | 5.5 | 16 | 28 | fermentation haute | Pale Ale |
N.Z. IPA | 12.5 | 5.5 | 15 | 60 | fermentation haute | IPA |
Tropical IPA | 17.5 | 7.5 | 18 | 50 | fermentation haute | IPA |
Red Widow | 12.2 | 5.2 | 32 | 23 | fermentation haute | American Red Ale |
Summer Ale | 11.5 | 4.9 | 5 | 18 | fermentation haute | American Pale Ale |
Münsterbier | 12.5 | 5.5 | 23 | 20 | fermentation haute | Amber Ale |
Weihnachtsbier | 13.5 | 5.6 | 45 | 20 | fermentation basse | Bière spéciale brune |
Osterbock | 17.5 | 7.5 | 50 | 27 | fermentation basse | Bière forte brune |
White Widow | 12.5 | 5.5 | 8 | 22 | fermentation haute | Bière blanche houblonnée à cru |
3006 Quartierbier | 11.8 | 4.9 | 12 | 22 | fermentation basse | Bière lager blonde |
Linie 0 IPA | 5.6 | <0.5 | 15 | 50 | fermentation haute | IPA sans alcool |
Linie 0 Märzen | 5.6 | <0.5 | 35 | 22 | fermentation haute | Bière de fête (Märzen) sans alcool |
Barley Wine | 22.5 | 11.1 | 38 | 20 | fermentation haute | Barley Wine |
Scotch Wee Heavy | 17.5 | 7.5 | 45 | 22 | fermentation haute | Scotch Wee Heavy |
Spécialités saisonnières | — | — | — | — | — |
BIERVISION MONSTEIN AG, DAVOS MONSTEIN
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Huusbier | 11.5 | 4.8 | 9 | 22 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
WätterGuoge | 12.4 | 5 | 42 | 20 | fermentation basse | Bière de cave brune (Zwickelbier) |
Mungga | 8.5 | 3.5 | 12 | 14 | fermentation haute | Bière légère (Bio) |
SteinBock | 16 | 6.5 | 38 | 24 | fermentation basse | Bière forte blonde (Bock) (Bio) |
Fäschtbier (zum Monsteiner Fäscht) | 13.5 | 5.5 | 25 | 25 | fermentation basse | Bière de fête (Märzen) |
Häusträffel | 12.5 | 5.2 | 13 | 12 | fermentation haute | Bière de froment blonde (bière blanche) |
Schneehase (nur im Winter) | 18 | 7.3 | 18 | 20 | fermentation haute | Bière forte de froment blonde |
Chessler (nur im Sommer) | 7.5 | 2.5 | 13 | 12 | fermentation haute | Bière de froment blonde (légère) |
Gemsli (nur im Herbst) | 12.5 | 5 | 45 | 21 | fermentation basse | Bière de cave brune (Zwickelbier) |
Schwarzbär | 10.5 | 4 | 120 | 16 | fermentation basse | Bière noire |
Spiesser (nur im Winter) | 18.5 | 7.5 | 50 | 25 | fermentation basse | Bière extra forte brune (Doppelbock) |
Äichhora Saison Bier | 5.2 | 5.3 | 15 | 10 | fermentation haute | Bière de seigle |
Chrönler (Winter 23/24) | 18 | 7.5 | 28 | 28 | fermentation basse | Bière extra forte blonde (Doppelbock) |
BRASSERIE DOCTEUR GAB'S SA, PUIDOUX
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Swaf | 9.9 | 4.5 | 4 | 15 | Craft Lager | |
Houleuse | 12.3 | 5.0 | 13 | 15 | fermentation haute | Witbier |
Pépite | 9.9 | 4.8 | 4 | 20 | fermentation haute | Pale Ale |
Tempête | 16.5 | 8.0 | 7 | 30 | fermentation haute | Triple |
DeLorean | 9.9 | 4.0 | 15 | 30 | fermentation haute | Session IPA |
Ipanema | 12.6 | 6.0 | 17 | 50 | fermentation haute | IPA |
Chameau | 16.8 | 7.0 | 22 | 32 | fermentation haute | Amber Ale |
Ténébreuse | 13.8 | 6.0 | 60 | 40 | fermentation haute | Stout |
Placebo | 5.5 | < 0.5 | 4 | 20 | IPA sans alcool | |
Saison barrique | 13.0 | variable | 10 | 18 | fermentation haute | Saison vieillie en barriques |
Bières saisonières, éditions limitées, One-Shot | variable | variable | variable | variable | variable | variable |
BRASSERIE DU JORAT SA, ROPRAZ
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
La Blonde | 12.5 | 5.0 | 7 | 21 | fermentation haute | Blonde Ale |
La Blanche | 12.7 | 5.5 | 6 | 10 | fermentation haute | Witbier |
L’Ambrée | 15.6 | 6.0 | 21 | 17 | fermentation haute | Amber Ale au malt fumé |
La Noire | 13.7 | 5.5 | 60 | 25 | fermentation haute | Porter |
La Vaudoise | 12.7 | 5.7 | 8 | 20 | fermentation haute | Blonde Ale |
La Nati | 10.4 | 4.7 | 7 | 21 | fermentation basse | Bière lager blonde |
La Motueka | 10.5 | 4.5 | 6 | 16 | fermentation haute | Blonde Ale |
La Bricote | 13.3 | 5.5 | 14 | 42 | fermentation haute | Ale à l’abricot |
La Surprise (Bière Ephémère) | 14.1 | 5.5 | 10 | 10 | fermentation haute | Ale à la betterave rouge |
La Florèale (Printemps) | 11.6 | 5.0 | 6 | 23 | fermentation haute | Amber Ale |
La Framboise (Eté) | 12.5 | 5.5 | 7 | 10 | fermentation haute | Blanche à la framboise |
L’Automnale (Automne) | 12.7 | 5.8 | 15 | 26 | fermentation basse | Bière ambrée |
L’Hivernale (Hiver) | 14.0 | 5.3 | 43 | 19 | fermentation haute | Winter Ale |
A Bloc | 11.8 | 4.8 | 6 | 20 | fermentation haute | Blonde Ale |
BRAUEREI A. EGGER AG, WORB
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Egger Spezial Hell (Spezialbier) | 12.7 | 5.2 | 9 | 24 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Egger Spezial Dunkel (Spezialbier) | 13.0 | 5.2 | 100 | 22 | fermentation basse | Bière spéciale brune |
Egger Nuller | 11.0 | 0.0 | 8 | 18 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Egger Rammbock | 13.5 | 8.0 | 9 | 22 | fermentation basse | Bière extra forte blonde (Doppelbock) |
Egger Hopfer | 5.2 | Single Hop | ||||
Egger Lager (Lagerbier) | 11.4 | 4.8 | 8 | 18 | fermentation basse | Bière lager blonde |
Egger LaBelle | 11.8 | 5.2 | 13 | 15 | fermentation haute | Bière de froment blonde (bière blanche) |
Egger Zwickler | 12.5 | 5.2 | 8 | 20 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Egger Fleur | 12.8 | 4.8 | 8 | 11 | fermentation basse | Bière au miel |
Egger Maximus | 12.5 | 5.2 | 9 | 20 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Egger Soleil | 11.6 | 5.2 | 30 | 18 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Small Batches | — | — | — | — | — |
BRAUEREI AARE BIER AG, BARGEN
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Aare Bier AMBER | 12.6 | 5 | 27 | 22 | fermentation basse | Bière ambrée |
Aare Bier Kellerfrisch | 12.5 | 5 | 11 | 21 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Aare Bier Weizen | 12.8 | 5 | 10 | 16 | fermentation haute | Bière de froment blonde (bière blanche) |
Aare Bier Swiss Pale Ale | 11.8 | 4.8 | 10 | 33 | fermentation haute | Pale Ale |
Aare Bier Alkoholfrei | 6.6 | < 0,5 | 17.0 | 29 | fermentation haute | Pale Ale sans alcool |
BRAUEREI ADLER AG, SCHWANDEN
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Adler Bräu Adlerpfiff | 11.8 | 2.9 | 4 | 12 | fermentation basse | Panaché |
Adler Bräu Frühlingsbier | 13.6 | 5.8 | 15 | 24 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Adler Bräu Bügel Spez | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Adler Bräu Geisser | 16.0 | 6.5 | 13 | 27 | fermentation basse | Bière forte blonde (Bock) |
Adler Bräu Fridolin Kundert | 12.0 | 5.0 | 95 | 20 | fermentation basse | Bière spéciale brune |
Adler Bräu Original | 11.2 | 4.8 | 7 | 20 | fermentation basse | Bière lager blonde |
Adler Bräu Panix Perle | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Adler Bräu Rufelihund Pale Ale | 13.2 | 5.4 | 19 | 35 | fermentation haute | Pale Ale |
Adler Bräu Schrättli | 9.5 | 4.2 | 13 | 32 | fermentation haute | Session IPA |
Adler Bräu Sommerbier | 11.2 | 4.8 | 3 | 10 | fermentation basse | Bière au maïs |
Adler Bräu Vrenelisgärtli Witbier | 11.8 | 4.7 | 6 | 15 | fermentation haute | Witbier |
Adler Bräu Winterbier | 12.6 | 5.4 | 14 | 24 | fermentation basse | Bière ambrée |
Adler Bräu Zwickelbier | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Adler Bräu Kellerbier | 11.2 | 4.8 | 7 | 20 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Adler Bräu Holzdieb | 19.0 | 8.9 | 140 | 25 | fermentation haute | Imperial Stout vieillie en fût de bois |
BRAUEREI BAAR AG, BAAR
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Baarer Alkoholfrei Feinherb | 9.2 | <0.50 | 6 | 18 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Baarer Festbier Gehaltvoll (saisonnier) | 12.3 | 5 | 9 | 22 | fermentation basse | Bière de fête (Märzen) |
Baarer Bügel-Spez Premium Hell | 12.5 | 5.2 | 9 | 23 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Baarer Erdmandli Amber | 12.2 | 5 | 20 | 22 | fermentation basse | Bière ambrée |
Baarer Goldmandli Premium Hell | 12.5 | 5.2 | 9 | 23 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Baarer Höllbier Dunkel | 12.2 | 5 | 51 | 18 | fermentation basse | Bière spéciale brune (style munichois) |
Baarer Hirsebier Chamer Hirse | 10.8 | 4.3 | 5 | 18 | fermentation basse | Bière de millet |
Baarer Hopfemandli 1862 Original | 11.4 | 4.8 | 7 | 20 | fermentation basse | Bière lager blonde |
Baarer Urhell Naturtrüb | 11.4 | 4.8 | 7 | 20 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
BRAUEREI ERUSBACHER & PAUL AG, VILLMERGEN AG
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
bier paul 01 Spezial hell | 12 | 5.2 | 6 | 28 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
bier paul 02 Schwarzbier naturtrüb | 12 | 5 | 90 | 25 | fermentation basse | Bière noire |
bier paul 03 Roggenbier naturtrüb (saisonnier) | 11.2 | 4.7 | 8 | 22 | fermentation basse | Bière de seigle |
bier paul 04 Sommerbier naturtrüb (saisonnier) | 10.8 | 4.3 | 7 | 19 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
bier paul 05 Altbier naturtrüb (saisonnier) | 11.7 | 5.1 | 27 | 26 | fermentation haute | Bière Alt |
bier paul 06 Bockbier naturtrüb (saisonnier) | 16.5 | 7 | 28 | 23 | fermentation basse | Bière forte blonde (Bock) |
bier paul 07 Amberbier naturtrüb (saisonnier) | 12 | 5.2 | 26 | 21 | fermentation basse | Amber (non filtrée) |
bier paul 08 Weizenbier | 12.5 | 5.2 | 17 | 19 | fermentation haute | Bière de froment blonde (bière blanche) |
bier paul 09 Swiss Stout (saisonnier) | 10.5 | 4.1 | 142 | 35 | fermentation haute | Stout |
bier paul 10 India Pale Ale | 12.2 | 5 | 29 | 50 | fermentation haute | India Pale Ale |
bier paul 11 Swiss Golden Ale | 10.5 | 4.4 | 11 | 26 | fermentation haute | Golden Ale |
Erusbacher Bräu Urtyp Lager hell | 11 | 4.9 | 9 | 21 | fermentation basse | Bière lager blonde |
Erusbacher Bräu Naturtrüeb Zwickelbier | 11 | 4.9 | 10 | 25 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Erusbacher Bräu Weizenbier | 12.5 | 5.2 | 17 | 19 | fermentation haute | Bière de froment blonde (bière blanche) |
Erusbacher Bräu Callista Golden Ale | 10.5 | 4.4 | 11 | 26 | fermentation haute | Golden Ale |
Erusbacher Bräu Frühlingsbock (saisonnier) | 16.5 | 7 | 28 | 23 | fermentation basse | Bière forte blonde (Bock) |
Erusbacher Bräu Winterbier (saisonnier) | 12 | 5.2 | 25 | 20 | fermentation basse | Bière ambrée (non filtrée) |
Erusbacher Bräu Red Rocket 69 (saisonnier) | 12.5 | 5.4 | 30 | 20 | fermentation basse | Bière rousse |
BRAUEREI FALKEN AG, SCHAFFHOUSE (y compris les bières de la Brauerei H. Müller AG)
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Das Weizen | 12.5 | 5.2 | 8 | 15 | fermentation haute | Bière de froment blonde (bière blanche) |
Edelfalke hell | 12.5 | 5.2 | 7.5 | 26 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Eidgenoss | 12.5 | 5 | 25 | 18 | fermentation basse | Bière ambrée |
Falken alkoholfrei | 10.8 | 0 | 6 | 18 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Falken Original Lager hell | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | fermentation basse | Bière lager blonde |
Falken Panaché | 5.4 | 2.9 | 5.5 | 10 | fermentation basse | Panaché |
Schwarzer Falke (mit Emmer) | 13.2 | 5.2 | 75 | 20 | fermentation haute | Bière noire d’amidonnier |
Festbier | 11.9 | 5.2 | 12 | 23 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Prinz Premiumbier | 12.5 | 5.5 | 7.5 | 22 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Stammhaus | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Hülse Original | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Hülse ICE | 10.8 | 4.5 | 6 | 18 | fermentation basse | Bière de maïs |
Hülse Fusion | 5.4 | 5 | 5.5 | 10 | fermentation basse | Boiss. mélangée avec Moscato Spumante |
Hülse Lemon | 5.4 | 2.9 | 5.5 | 10 | fermentation basse | Boisson mélangée |
Hülse Free | 10.8 | 0 | 6 | 18 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Rudolf | 18 | 7.5 | 15 | 18 | fermentation basse | Bière forte blonde (Bock) |
Müller Gold Spezial | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Müller Bräu Limmatbräu (Lagerbier) | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | fermentation basse | Bière lager blonde |
Müller Bräu « Dark Gold » | 12-12.4 | 5.2 | >50 | 20-26 | fermentation basse | Bière spéciale brune |
Müller Bräu Lagerbier | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | fermentation basse | Bière lager blonde |
Müller Extra Spezialbier | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Müller Non Alcoholic | 6.8-7.2 | <0.5 | 7.0-8.0 | 16-20 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Müller Bräu Red Porter Ale | 12.4-13 | 5.5 | 35 | 25 | fermentation haute | Porter |
Müller Bräu PALE ALE | 13.2-13.6 | 5.9 | 19.0-21.0 | 32-36 | fermentation haute | Pale Ale |
Müller Bräu Urweizen | 10.2-10.6 | 4.8 | 8.5-9.5 | 15-18 | fermentation basse | Bière de froment blonde aux grains crus |
Müller Bräu Wildschweinbier – Premium Spezial | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Müller Bräu Zwickel-Bier | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
BRAUEREI FELSENAU AG, BERNE
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Felsenau Bärner Junker | 12.3 | 5.2 | 7.5 | 24 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Felsenau Bärner Müntschi | 11.3 | 4.8 | 7 | 16 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Felsenau Bärni Spezial Dunkel | 12.4 | 5.2 | 35 | 22 | fermentation basse | Bière spéciale brune |
Felsenau Bärner Weizen | 12.8 | 5.4 | 12 | 14 | fermentation haute | Bière de froment blonde (bière blanche) |
Felsenau Bärner Lager | 11.3 | 4.8 | 7 | 18 | fermentation basse | Bière lager blonde |
Felsenau Bärner Bügel-Spez | 12.3 | 5.2 | 7.5 | 24 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Felsenau Bärner Amber | 13.5 | 5.6 | 22 | 17 | fermentation basse | Bière ambrée |
Felsenau Naturtrüb | 11.3 | 4.8 | 7 | 16 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Felsenau Bärner Frübi | 10.9 | 4.6 | 7 | 36 | fermentation basse | Pils |
Felsenau Bärner Fest Bock | 16.9 | 6.9 | 16 | 26 | fermentation basse | Bière forte blonde (Bock) |
Felsenau Schümli alkoholfrei | 7.5 | <0.5 | 6 | 24 | fermentation basse | Bière sans alcool |
BRAUEREI FISCHERSTUBE AG, BALE
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Ueli Reverenz | 12.5 | 5.2 | 7 | 20 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Ueli Robur dunkel | 12 | 4.8 | 62 | 17 | fermentation basse | Bière de cave brune (Zwickelbier) |
Ueli Lager | 11.5 | 4.8 | 9 | 13.5 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Ueli Fest Bier | max. 13.8 | 5.3 | 35 | 20 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Ueli Weizen | 13.5 | 5.4 | 10 | 19 | fermentation haute | Bière de froment blonde (bière blanche) |
Ueli Lager Hell | 11.8 | 4.8 | 6 | 19 | fermentation basse | Bière lager blonde |
Ueli spezial | 12.5 | 5.2 | 6 | 18 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Ueli Winterbogg | 16 | 6.8 | 30 | 25 | fermentation basse | Bière forte blonde (Bock) |
Ueli Basilisk | 13.1 | 5.4 | 22 | 18 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Ueli Gryffe Bogg (en janvier seulement) | 16 | 6.8 | — | — | fermentation basse | Bière forte blonde (Bock) |
Ueli Laggs | 12.5 | 5.2 | 6 | 18 | fermentation basse | Bière spéciale blonde houblonnée à cru |
Ueli Old School Hops | 14.5 | 5.7 | 10 | 35 | fermentation basse | Cold IPA |
Ueli Stout | 15 | 5.8 | 70 | 20 | fermentation haute | Stout |
Ueli Panaché | 12.5 | 2.5 | 10 | 7 | fermentation basse | Biermischgetränk |
Ueli Sorglos Alkohlfrei | 11 | 0 | 10 | 18 | fermentation basse | Alkoholfreies Bier |
Ueli x Stadtmauerbrauer Kleinbasler Vagabund | 11.8 | 4.8 | 8 | 20 | fermentation basse | Hoppy Lager |
Ueli primavera | 12.5 | 5.4 | 8 | 20 | fermentation basse | Bière spéciale blonde houblonnée à cru |
BRAUEREI LOCHER AG, APPENZELL
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Appenzeller Amber | 11.6 | 5 | 25 | 18 | fermentation basse | Bière ambrée |
Appenzeller Brandlöscher | 11.6 | 4.8 | 14 | 18 | fermentation basse | Bière lager blonde |
Appenzeller Glühbier | 12.6 | 6 | 15 | 8 | fermentation basse | Bière chaude |
Appenzeller Glühbier Ginger | 12.6 | 6 | 14 | 8 | fermentation basse | Bière chaude |
Appenzeller Hanfblüte | 12 | 5.2 | 8.5 | 11 | fermentation basse | Bière au chanvre |
Appenzeller Holzfass-Bier | 12.6 | 5.2 | 19.5 | 18 | fermentation basse | Bière ambrée mûrie sur bois |
Appenzeller Légère | 7.8 | 2.6 | 8.5 | 18 | fermentation basse | Bière légère |
Appenzeller Naturperle (bière bio) | 12.4 | 5 | 7 | 18 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Appenzeller Weizenbier | 11.8 | 5.2 | 13 | 15 | fermentation haute | Bière de froment blonde (bière blanche) |
Birra da Ris – Reisbier (sans gluten) | 11.5 | 5 | 6.5 | 16 | fermentation basse | Bière de riz |
Bschorle (sans alcool) | 5 | <0.5 | 10 | 7 | fermentation basse | Boisson mélangée (sans alcool) |
Calvinus blanche | 11.8 | 5.2 | 13 | 15 | fermentation haute | Bière blanche de type « Wit » |
Calvinus blonde | 12.4 | 5.2 | 7 | 18 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Ginger Beer (bière légère) | 5 | 2.4 | 4 | 2 | fermentation basse | Boisson mélangée |
Gran Alpin Bier (bière bio) | 11.5 | 5 | 7 | 21 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
IPA | 14.5 | 6 | 9 | 42 | fermentation haute | India Pale Ale |
IPA sans alcool | 7.2 | < 0.5 | 12 | 42 | fermentation basse | India Pale Ale (sans alcool) |
Leermond Bier (sans alcool) | 6 | 0 | 9 | 18 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Mielfiore – Honigbier | 11.4 | 4.6 | 9 | 11 | fermentation basse | Bière au miel |
Quöllfrisch dunkel | 13 | 5.2 | 80 | 18 | fermentation basse | Bière spéciale brune |
Quöllfrisch hell | 11.4 | 4.8 | 7 | 18 | fermentation basse | Bière lager blonde |
Quöllfrisch naturtrüb | 11.4 | 4.8 | 7 | 18 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Red Ginger (bière légère) | 5 | 2.4 | 10 | 2 | fermentation basse | Boisson mélangée |
Säntis Kristall Spezial | 12.6 | 5.2 | 8 | 22 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Schwarzer Kristall | 16.2 | 6.3 | 275 | 20 | fermentation basse | Bière forte brune |
Sonnwendlig (sans alcool) | 7 | 0 | 10 | 18 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Vintage Sour Beer avec des framboises | 9.8 | 4 | 15 | 15 | fermentation basse | Bière acide |
Vollmond Bier (bière bio) | 12.4 | 5.2 | 7 | 18 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Weizenbier (sans alcool) | 8 | < 0.5 | 13 | 12 | fermentation haute | Bière de froment (sans alcool) |
Zitronen-Panaché (bière légère) | 5.2 | 2.5 | 7 | 9 | fermentation basse | Boisson mélangée |
Zitronen-Panaché 0.0 (sans alcool) | 2.5 | 0 | 7 | 9 | fermentation basse | Boisson mélangée (sans alcool) |
BRAUEREI LUZERN AG, LUCERNE
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Luzerner Bier – Original | 12 | 5 | 7 | 30 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Luzerner Bier – Weizen | 12.5 | 5.2 | 15 | 26 | fermentation haute | Bière de froment blonde (bière blanche) |
Luzerner Bier – Lager | 11 | 4.8 | 6 | 20 | fermentation basse | Bière lager blonde |
Luzerner Bier – Märzen | 13.3 | 5.3 | 19 | 35 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Luzerner Bier – Schnitter | 13 | 5.2 | 31 | 25 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Luzerner Bier – Winterbock | 17 | 6.4 | 78 | 44 | fermentation basse | Bière forte brune |
Luzerner Bier – Red Ale | 14 | 5.5 | 28 | 25 | fermentation haute | Red Ale |
Luzerner Bier – India Pale Ale | 16 | 6.5 | 11 | 40 | fermentation haute | India Pale Ale |
BRAUEREI ROSENGARTEN AG, EINSIEDELN
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Einsiedler Weizen | 12.5 | 5.2 | 13 | 17 | fermentation haute | Bière de froment blonde (bière blanche) |
Alpenbier „Bio“ | 11.5 | 5 | 7.5 | 24 | fermentation basse | Bière de cave blonde (Zwickelbier) |
Dinkel | 10.8 | 4.5 | 16 | 15 | fermentation basse | Bière à l’épeautre |
Einsiedler alkoholfrei | 11 | 0 | 8 | 18 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Einsiedler Lager hell | 11 | 4.8 | 7.5 | 18 | fermentation basse | Bière lager blonde |
Einsiedler Lager dunkel | 11.5 | 5 | 50 | 20 | fermentation basse | Bière lager brune |
Einsiedler Radler | 5.5 | 2.5 | 7 | 9 | fermentation basse | Boisson mélangée |
Einsiedler Spezial hell | 12 | 5.2 | 9.5 | 22 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
Einsiedler Spezial dunkel | 11.5 | 5 | 50 | 20 | fermentation basse | Bière spéciale brune |
Maisgold | 11.5 | 5 | 6 | 16 | fermentation basse | Bière au maïs |
Schwyzer Bockbier | 14 | 6 | 9 | 28 | fermentation basse | Bière forte blonde (Bock) |
äs Gäächs – Muotathaler Wildiheubier | 11 | 4.8 | 7.5 | 20 | fermentation basse | Bière de cave blonde au foin |
Jasmin Reisbier Bio Fairtrade | 11.5 | 4.8 | 4 | 24 | fermentation basse | Bière au riz |
Oktoberfestbier (saisonnier) | 13.2 | 5.8 | 18 | 24 | fermentation basse | Bière de fête (Märzen) |
Einsiedler Festbier | 12 | 5.2 | 9.5 | 22 | fermentation basse | Bière de fête (Märzen) |
BRAUEREI SCHÜTZENGARTEN AG, SAINT-GALL
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Schützengarten Edelspez | 12.1 | 5.2 | 7 | 22 | fermentation basse | Bière spéciale blonde |
