
Leurs bières
Pour le PDF: cliquez ici
BRAUEREI A. EGGER AG, WORB
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Albertus hell (bière spéciale) | 12.7 | 5.2 | 9 | 24 | fermentation basse |
Albertus dunkel (bière spéciale) | 13.3 | 5.2 | 66 | 16 | fermentation basse |
Egger alkoholfrei | 11 | 0 | 8 | 18 | fermentation basse |
Egger Bockbier | 13.6 | 6 | 9 | 22 | fermentation basse |
Egger Galopper (bière lager) | 11.4 | 4.8 | 8 | 19 | fermentation basse |
Egger Weizen | 12.5 | 5.2 | 22 | 18 | fermentation haute |
Egger Zwickelbier | 12.5 | 5.2 | 12 | 20 | fermentation basse |
Fleur d’abeilles | — | 5.6 | 12 | 20 | fermentation basse |
Maximus | 12.5 | 5.2 | 9 | 20 | fermentation basse |
Soleil (bière spéciale) | 12 | 5.2 | 13 | 20 | fermentation basse |
Small Batches | — | — | — | — | — |
BRAUEREI ADLER AG, SCHWANDEN
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Adler Bräu Adlerpfiff (panaché 2.9% Vol.) | 11.8 | 2.9 | 4 | 12 | fermentation basse |
Adler Bräu Frühlingsbier (Bockbier, blonde) | 13.6 | 5.8 | 15 | 24 | fermentation basse |
Adler Bräu Bügel Spez (bière spéciale, blonde) | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | fermentation basse |
Adler Bräu Geisser Bockbier (bière spéciale) | 16 | 6.5 | 13 | 27 | fermentation basse |
Adler Bräu Fridolin Kundert (bière spéciale) | 12 | 5 | 95 | 20 | fermentation basse |
Adler Bräu Original (bière lager, blonde) | 11.2 | 4.8 | 7 | 20 | fermentation basse |
Adler Bräu Panix Perle (bière spéciale, blonde) | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | fermentation basse |
Adler Bräu Rufelihund (Pale Ale) | 13.2 | 5.4 | 19 | 35 | fermentation haute |
Adler Bräu Sommerbier (fermentation haute, blonde) | 12.5 | 5.2 | 5 | 17 | fermentation haute |
Adler Bräu Vrenelisgärtli (bière blanche) | 11.8 | 4.7 | 6 | 15 | fermentation haute |
Adler Bräu Winterbier (bière spéciale, blonde) | 12.6 | 5.4 | 14 | 24 | fermentation basse |
Adler Bräu Zwickelbier (non filtrée) | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | fermentation basse |
Adler Bräu Kellerbier | 11.2 | 4.8 | 7 | 20 | fermentation basse |
BRAUEREI BAAR AG, BAAR
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Baarer Alkoholfrei | 10.8 | <0.50 | 6 | 18 | fermentation basse |
Baarer Festbier (saisonnier) | 12.4 | 5.1 | 12 | 22 | fermentation basse |
Baarer Bügel-Spez | 12.5 | 5.4 | 9 | 23 | fermentation basse |
Zuger Erdmandli Amber | 12.2 | 5.2 | 20 | 22 | fermentation basse |
Zuger Goldmandli Spezial hell | 12.5 | 5.4 | 9 | 23 | fermentation basse |
Zuger Goldmandli Spezial dunkel | 12.2 | 5.1 | 51 | 18 | fermentation basse |
Zuger Hirsebier | 10.8 | 4.7 | 5 | 18 | fermentation basse |
Zuger Hopfemandli Lager hell | 11.5 | 4.9 | 7 | 20 | fermentation basse |
Zuger Hopfemandli Lager dunkel | 12.2 | 5.1 | 51 | 18 | fermentation basse |
Zuger Lager hell 1862 | 11.5 | 4.9 | 7 | 20 | fermentation basse |
BRAUEREI ERUSBACHER & PAUL AG, VILLMERGEN AG
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
bier paul 01 Spezial hell | 12 | 5.2 | 6 | 26 | fermentation basse |
bier paul 02 Schwarzbier naturtrüb | 12 | 5 | 90 | 25 | fermentation basse |
bier paul 03 Roggenbier naturtrüb (saisonnier) | 11.2 | 4.7 | 8 | 22 | fermentation basse |
bier paul 04 Sommerbier naturtrüb (saisonnier) | 10.8 | 4.3 | 7 | 19 | fermentation basse |
bier paul 05 Altbier naturtrüb (saisonnier) | 11.7 | 5.1 | 27 | 26 | fermentation haute |
bier paul 06 Bockbier naturtrüb (saisonnier) | 16.5 | 7 | 28 | 23 | fermentation basse |
bier paul 07 Amberbier naturtrüb (saisonnier) | 12 | 5.2 | 26 | 21 | fermentation basse |
bier paul 08 Weizenbier | 12.5 | 5.2 | 17 | 19 | fermentation haute |
bier paul 09 Swiss Stout (saisonnier) | 10.5 | 4.1 | 142 | 35 | fermentation haute |
bier paul 10 India Pale Ale | 12.2 | 5 | 29 | 50 | fermentation haute |
Erusbacher Bräu Urtyp Lager hell | 11 | 4.9 | 9 | 21 | fermentation basse |
Erusbacher Bräu Naturtrüeb Zwickelbier | 11 | 4.9 | 10 | 25 | fermentation basse |
Erusbacher Bräu Weizenbier | 12.5 | 5.2 | 17 | 19 | fermentation haute |
Erusbacher Bräu Callista Golden Ale | 10.5 | 4.4 | 11 | 29 | fermentation haute |
Erusbacher Bräu Frühlingsbock (saisonnier) | 16.5 | 7 | 28 | 23 | fermentation basse |
Erusbacher Bräu Winterbier (saisonnier) | 12 | 5.2 | 25 | 20 | fermentation basse |
BRAUEREI FALKEN AG, SCHAFFHOUSE
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Adam & Eva Apfelbier | 16 | 3.7 | 55 | — | fermentation basse |
Das Weizen | 12.5 | 5.2 | 8 | 15 | fermentation haute |
Edelfalke hell | 12.5 | 5.2 | 7.5 | 26 | fermentation basse |
Eidgenoss | 12.5 | 5 | 25 | 18 | fermentation basse |
Falken alkoholfrei | 10.8 | 0 | 6 | 18 | fermentation basse |
Falken Original Lager hell | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | fermentation basse |
Falken Panaché | 5.4 | 2.9 | 5.5 | 10 | fermentation basse |
Schwarzer Falke (d’amidonnier) | 13.2 | 5.2 | 75 | 20 | fermentation haute |
Falken ZwoAcht (bière à teneur en alcool réduite) | 8.4 | 2.8 | 10 | 22 | fermentation basse |
Festbier | 11.9 | 5.2 | 12 | 23 | fermentation basse |
First Cool | 10.8 | 4.5 | 6 | 18 | fermentation basse |
Prinz Premiumbier | 12.5 | 5.5 | 7.5 | 22 | fermentation basse |
Stammhaus | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | fermentation basse |
Hülse | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | fermentation basse |
BRAUEREI FELSENAU AG, BERNE
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Felsenau Bärner Junker Bier | 12.3 | 5.2 | 7.5 | 24 | fermentation basse |
Felsenau Bärner Müntschi | 11.3 | 4.8 | 7 | 16 | fermentation basse |
Felsenau Bärner WeizZzen Bier | 12.8 | 5.4 | 12 | 14 | fermentation haute |
Felsenau Bärni Spezial Dunkel | 12.4 | 5.2 | 30 | 22 | fermentation basse |
Felsenau Bärner Amber Bier | 13.9 | 5.6 | 22 | 18 | fermentation basse |
Felsenau Bügel-Spez | 12.3 | 5.2 | 7.5 | 24 | fermentation basse |
Felsenau Fest Bock Bier | 16.9 | 6.9 | 16 | 26 | fermentation basse |
Felsenau Lager Bier | 11.3 | 4.8 | 7 | 18 | fermentation basse |
Felsenau Naturtrüb | 11.3 | 4.8 | 7 | 16 | fermentation basse |
Felsenau Schümli alkoholfrei | 7.5 | <0.5 | 6 | 24 | fermentation basse |
BRAUEREI FISCHERSTUBE AG, BALE
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Ueli Reverenz | 12.5 | 5.2 | 7 | 20 | fermentation basse |
Ueli Robur dunkel | 11.7 | 4.8 | 62 | 17 | fermentation basse |
Ueli Lager | 11.5 | 4.8 | 9 | 13.5 | fermentation basse |
Ueli Fest Bier | max. 13.8 | 5.3 | 35 | 20 | fermentation basse |
Ueli Weizen | 13 | 5.4 | 10 | 19 | fermentation haute |
Ueli Classic/metro | 11.6 | 4.8 | 6 | 19 | fermentation basse |
Ueli spezial | 12.5 | 5.2 | 6 | 18 | fermentation basse |
Ueli Winterbogg | 16 | 6.8 | 30 | 25 | fermentation basse |
Ueli Basilisk | 13.1 | 5.4 | 18 | 18 | fermentation basse |
Ueli Rosemarie | 13.1 | 5.4 | 18 | 18 | fermentation basse |
Ueli Summer Ale | 11.8 | 4.8 | 6 | 16 | fermentation haute |
Ueli Gryffe Bogg (seulement en janvier) | 16 | 6.8 | — | — | fermentation basse |
Ueli primavera | 12.5 | 5.4 | 8 | 20 | fermentation basse |
BRAUEREI H. MÜLLER AG, BADEN
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Badener Gold Spezial | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | fermentation basse |
1897 Cervisia Helvetica | 12-12.4 | 5.2 | 15.5-16.5 | 19-23 | fermentation basse |
Müller Bräu Original Barry Bier (bière lager) | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | fermentation basse |
Müller Bräu « Dark Gold » | 12-12.4 | 5.2 | >50 | 20-26 | fermentation basse |
Müller Bräu Lagerbier | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | fermentation basse |
Müller Extra Spezialbier | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | fermentation basse |
Müller Lager « Minuseis » | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | fermentation basse |
Müller Non Alcoholic | 6.8-7.2 | <0.5 | 7.0-8.0 | 16-20 | fermentation basse |
Müller Bräu Red Porter Ale | 12.4-13 | 5.5 | 35 | 25 | fermentation haute |
Müller Bräu PALE ALE | 13.2-13.6 | 5.9 | 19.0-21.0 | 32-36 | fermentation haute |
Müller Bräu Dry Stout | 13.5-14 | 6.2 | 55 | 22 | fermentation haute |
Sorte 33 vom Lagerbier | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | fermentation basse |
Urweizen | 10.2-10.6 | 4.8 | 8.5-9.5 | 15-18 | fermentation basse |
Wildschweinbier – Premium Spezial | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | fermentation basse |
Zwickel-Bier | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | fermentation basse |
BRAUEREI LOCHER AG, APPENZELL
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Alpsteinbock | 18 | 8 | 17 | 30 | fermentation basse |
Amber Gran Alpin (Bio Bier) | 12 | 5 | 15 | 21 | fermentation basse |
Appenzeller Brandlöscher | 11 | 4.8 | 14 | 18 | fermentation basse |
Appenzeller Glühbier | 18 | 6 | 15 | 8 | fermentation basse |
Appenzeller Hanfblüte | 12 | 5.2 | 8.5 | 11 | fermentation basse |
Appenzeller Holzfass-Bier | 12 | 5.2 | 19.5 | 18 | fermentation basse |
Appenzeller Lagerbiere (brune) | 11 | 4.8 | 50 | 18 | fermentation basse |
Appenzeller Lagerbiere (blonde) | 11 | 4.8 | 7 | 18 | fermentation basse |
Appenzeller Légère (bière à teneur en alcool réduite) | 8 | 2.6 | 8.5 | 18 | fermentation basse |
Appenzeller Naturperle (bière bio) | 11 | 5.2 | 7 | 18 | fermentation basse |
Appenzeller Weizenbier | 12 | 5.2 | 13 | 15 | fermentation haute |
Birra da Ris – bière de ris (sans gluten) | 11 | 5 | 6.5 | 16 | fermentation basse |
Bschorle (sans alcool) | 9 | 0 | 10 | 7 | fermentation basse |
Calvinus blanche | 12 | 5.2 | 13 | 15 | fermentation haute |
Calvinus blonde | 11 | 5.2 | 7 | 18 | fermentation basse |
Castégna – bière de châtaignes | 11 | 5 | 8 | 15 | fermentation basse |
Flauder-Panaché (sans alcool) | 11 | 0 | 6 | 9 | fermentation basse |
Ginger Beer (bière à teneur en alcool réduite) | 12 | 2.4 | 4 | 2 | fermentation basse |
Gran Alpin Bier (bière bio) | 11 | 5.2 | 7 | 18 | fermentation basse |
HOI Ananas (bière à teneur en alcool réduite) | 11 | 2.5 | 3 | 8.5 | fermentation basse |
HOI Mango (bière à teneur en alcool réduite) | 11 | 2.5 | 7 | 8.5 | fermentation basse |
HOI Maracuja (bière à teneur en alcool réduite) | 11 | 2.5 | 7 | 8.5 | fermentation basse |
HOI Moringa (bière à teneur en alcool réduite) | 10 | 2.5 | 5 | 8.5 | fermentation basse |
IPA | 18 | 8 | 17 | 44 | fermentation basse |
Köhler-Bier | 11 | 5 | 36 | 18 | fermentation basse |
Leermond Bier (sans alcool) | 11 | 0 | 8 | 18 | fermentation basse |
Mielfiore – Honigbier | 12 | 4.6 | 8 | 11 | fermentation basse |
QF Dunkel | 12 | 5.2 | 60 | 22 | fermentation basse |
Quöllfrisch hell und naturtrüb | 11 | 4.8 | 7 | 18 | fermentation basse |
Quöllfrisch hopfig herb | 12 | 5 | 7 | 30 | fermentation basse |
Säntis Kristall Spezial | 12 | 5.2 | 8 | 22 | fermentation basse |
Schwarzer Kristall | 16 | 6.3 | 300 | 20 | fermentation basse |
Sonnwendlig (sans alcool) | 11 | 0 | 8 | 18 | fermentation basse |
Vollmond Bier (bière bio) | 11 | 5.2 | 7 | 18 | fermentation basse |
Weizenbier (sans alcool) | 8 | 0 | 13 | 12 | fermentation haute |
Xonté Black (sans alcool) | 5 | 0 | 13 | 8 | fermentation basse |
Xonté Pink (sans alcool) | 5 | 0 | 7 | 8 | fermentation basse |
Zitronen-Panaché (bière à teneur en alcool réduite) | 5.5 | 2.5 | 7 | 9 | fermentation basse |
BRAUEREI ROSENGARTEN AG, EINSIEDELN
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Einsiedler Weizen | 12.5 | 5.2 | 13 | 17 | fermentation haute |
Alpenbier « Bio » | 11.5 | 5 | 7.5 | 24 | fermentation basse |
Dinkel | 10.8 | 4.5 | 16 | 15 | fermentation basse |
Einsiedler Lager hell | 11 | 4.8 | 7.5 | 18 | fermentation basse |
Einsiedler Lager dunkel | 11.5 | 5 | 50 | 20 | fermentation basse |
Einsiedler Spezial hell | 12 | 5.2 | 9.5 | 22 | fermentation basse |
Einsiedler Spezial dunkel | 11.5 | 5 | 50 | 20 | fermentation basse |
Maisgold | 11.5 | 5 | 6 | 16 | fermentation basse |
Schwyzer Bockbier | 14 | 6 | 9 | 28 | fermentation basse |
äs Gäächs – Muotathaler Wildiheubier | 11 | 4.8 | 7.5 | 20 | fermentation basse |
Oktoberfestbier (saisonnier) | 13.2 | 5.8 | 18 | 24 | fermentation basse |
BRAUEREI SCHÜTZENGARTEN AG, SAINT-GALL
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Edelspez 2.8 | 7.3 | 2.8 | 10 | 22 | fermentation basse |
Edelspez Premium | 12.1 | 5.2 | 7 | 22 | fermentation basse |
Gallus 612 | 12.9 | 5.6 | 40 | 20 | fermentation haute |
Säntisbier | 12 | 5.2 | 7 | 20 | fermentation basse |
Schützengarten alkoholfrei | 7 | <0.5 | 8 | 24 | fermentation basse |
Festbier | 12 | 5.2 | 10 | 19 | fermentation basse |
India Pale Ale | 15.2 | 6.8 | 33 | 45 | fermentation haute |
Vadian Pale Ale | 11.8 | 5.0 | 10 | 29 | fermentation haute |
Lager hell | 11.3 | 4.8 | 7 | 18 | fermentation basse |
Panaché, Zitrone & Edelweiss | 11.9 | 2.6 | 3 | 10 | fermentation basse |
Schwarzer Bär | 11.9 | 5 | 55 | 18 | fermentation basse |
St. Galler Klosterbräu | 12.3 | 5.2 | 17 | 22 | fermentation basse |
St. Galler Landbier | 11.7 | 5 | 7 | 22 | fermentation basse |
Swiss Stout | 16.7 | 5.7 | 310 | 35 | fermentation haute |
Weisser Engel Hefe-Weissbier | 12.7 | 5.3 | 19 | 15 | fermentation haute |
Löwengarten Lager hell | 11.2 | 4.8 | 8 | 21 | fermentation basse |
Löwengarten Löwenprinz | 12 | 5.2 | 8 | 26 | fermentation basse |
BIRRIFICIO TICINESE SAN MARTINO SA, STABIO
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
San Martino La Nostra | — | 5.2 | — | — | fermentation basse |
San Martino La Helles | — | 5.2 | — | — | fermentation haute |
San Martino La Rossa | — | 6.7 | — | — | fermentation haute |
San Martino La Bella | — | 5.5 | — | — | fermentation haute |
Bad Attitude Kurt | — | 4.5 | — | — | fermentation haute |
Bad Attitude Dude | — | 7.1 | — | — | fermentation haute |
Bad Attitude Hobo White IPA | — | 6.3 | — | — | fermentation haute |
BRAUEREI STADTBÜHL, GOSSAU
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Hammer Sud Craftbier | — | 4.8 | — | — | fermentation basse |
Braumeisters Rauchbier mild | — | 4.8 | — | — | fermentation basse |
CaBi Kaffeebier | — | 4.8 | — | — | fermentation basse |
Stadtbühler Bockbier | — | 7 | — | — | fermentation basse |
Stadtbühler Festbier | — | 5.2 | — | — | fermentation basse |
Stadtbühler Fürstenbräu (bière ambrée) | — | 5.4 | — | — | fermentation basse |
Stadtbühler Lager hell | — | 4.8 | — | — | fermentation basse |
Stadtbühler Lager dunkel | — | 4.8 | — | — | fermentation basse |
Stadtbühler Minimal 2,5 | — | 2.5 | — | — | fermentation basse |
Stadtbühler Spezli | — | 5 | — | — | fermentation basse |
Stadtbühler Zwickel | — | 5 | — | — | fermentation basse |
Nubia Brew Mulu Amber | — | 5.5 | — | — | fermentation basse |
Nubia Brew Amsal Premium | — | 4.8 | — | — | fermentation basse |
Hirsegold Premium Draft | — | 4 | — | — | fermentation basse |
BRAUEREI USTER BRAUKULTUR AG, USTER
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Usterbräu Original | 11.8 | 5 | 10 | 22 | fermentation basse |
Usterbräu Dunkel | 12 | 5 | 72 | 25 | fermentation basse |
Oberländerbräu Hell | 11.8 | 5 | 7 | 14 | fermentation basse |
Oberländerbräu Amber | 11.8 | 5 | 23 | 18 | fermentation basse |
Goldküstenbräu | 11.8 | 5 | 7 | 16 | fermentation basse |
Züri Hell | 11.8 | 5 | 8 | 22 | fermentation basse |
Züri Amber | 11.8 | 5 | 22 | 21 | fermentation basse |
Züri Weizen | 11.8 | 5 | 12 | 11 | fermentation haute |
IPA | 13.2 | 5,6 | 29 | 35 | fermentation haute |
DOPPELLEU BOXER AG, WINTERTHUR
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Chopfab Hell | 11.7 | 5 | 10 | 21 | fermentation haute |
Chopfab Trüeb | 12.2 | 5.2 | 20 | 40 | fermentation haute |
Chopfab Amber | 12.7 | 5.4 | 45 | 25 | fermentation haute |
Chopfab Dunkel | 11.5 | 4.5 | 180 | 30 | fermentation haute |
Chopfab Weize | 11.8 | 5 | 11 | 14 | fermentation haute |
Chopfab Summer | 12.2 | 4.8 | 9 | 25 | fermentation haute |
Chopfab Draft | 10.1 | 4.7 | 6 | 14 | fermentation haute |
Chopfab White | 10.8 | 5 | 6 | 18 | fermentation haute |
Chopfab Bleifrei | 2.8 | 0.5 | 6 | 14 | fermentation haute |
Doppelleu India Pale Ale | 14.5 | 6 | 23 | 65 | fermentation haute |
Doppelleu Oak Red Ale | 16 | 6.5 | 55 | 35 | fermentation haute |
Doppelleu Citra Double Wit | 14.5 | 6.4 | 10 | 28 | fermentation haute |
Doppelleu Double IPA | 17.7 | 7.8 | 13 | 80 | fermentation haute |
Doppelleu Belgian Triple | 19.3 | 8.5 | 14 | 30 | fermentation haute |
Doppelleu Brewmaster Editions | — | 7.0-9.5 | — | 20-90 | fermentation haute |
Boxer Old | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | fermentation basse |
Boxer Edition Vedette | 11.3 | 4.9 | 6.0 | 30.0 | fermentation basse |
Boxer Edition Brunette | 12.7 | 5.2 | 35.0 | 20.0 | fermentation basse |
Boxer Edition Gourmande | 12.4 | 5.2 | 15.0 | 32.0 | fermentation basse |
Boxer Edition Comtesse | 16.8 | 6.8 | 10.0 | 27.0 | fermentation basse |
Boxer Edition Gamine | 9.5 | 4.0 | 7.0 | 20.0 | fermentation basse |
FELDSCHLÖSSCHEN GETRÄNKE AG, RHEINFELDEN
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Bilz Panaché (sans alcool) | 8.6 | 0.0 | 8.5 | — | fermentation basse |
Cardinal Bière de Noël | 12.5 | 5.4 | 25 | 22 | fermentation basse |
Cardinal Blonde | 11.2 | 4.8 | 7.0 | 22 | fermentation basse |
Cardinal Draft Original | 10.7 | 4.7 | 7.5 | 14 | fermentation basse |
Cardinal Draft Lime Cut (BMG) | 6.0 | 4.6 | 6.5 | — | fermentation basse |
Cardinal Spéciale | 11.9 | 5.2 | 7.5 | 26 | fermentation basse |
Cardinal Blanche | 11.2 | 4.8 | 6.5 | 11 | fermentation haute |
Cardinal Eve Hugo | 8.3 | 3.1 | — | — | fermentation basse |
Cardinal Eve Litchi | 8 | 3.1 | — | — | fermentation basse |
Cardinal Eve Strawberry Mojito | 8 | 3.1 | — | — | fermentation basse |
Cardinal Eve Lemon Twist | 8.1 | 3.1 | — | — | fermentation basse |
Carlsberg | 10.8 | 5.0 | 8.0 | 18 | fermentation basse |
Feldschlösschen Alkoholfrei Lager | EW 4.3 | max. 0.5 | 8.0 | 15 | fermentation basse |
Feldschlösschen Alkoholfrei Weizenfrisch | 7.9 | max. 0.5 | 15.0 | 15 | fermentation basse |
Feldschlösschen Amber | 12.5 | 5.2 | 27 | 17 | fermentation basse |
Feldschlösschen Bügel | 11 | 4.8 | 15 | 20 | fermentation basse |
Feldschlösschen Braufrisch | 12.2 | 5 | 19 | 15 | fermentation basse |
Feldschlösschen Dunkel | 12.8 | 5.5 | 65.0 | 21 | fermentation basse |
Feldschlösschen Frühlingsbier | 11.3 | 4.8 | 6.0 | 22 | fermentation basse |
Feldschlösschen Hopfenperle | 11.9 | 5.2 | 6.5 | 28 | fermentation basse |
Feldschlösschen Original | 11.2 | 4.8 | 7.0 | 22 | fermentation basse |
Feldschlösschen Panaché | 7.2 | 2.0 | — | — | fermentation basse |
Feldschlösschen Premium | 12.0 | 5.0 | 8.5 | 19 | fermentation basse |
Feldschlösschen Stark | 15.5 | 7.0 | 12.5 | 21 | fermentation basse |
Feldschlösschen Weihnachtsbier | 12.4 | 5.5 | 18 | 20 | fermentation basse |
Feldschlösschen 2.4 | 7.5 | 2.4 | 7.5 | 20 | fermentation basse |
Feldschlösschen Weizen | 12.1 | 5.2 | 7 | 12 | fermentation haute |
Feldschlösschen Hopfen | 11.9 | 5.3 | 8.0 | 22 | fermentation basse |
Gurten Bäre Gold | 11.9 | 5.2 | 6.5 | 26 | fermentation basse |
Gurten Lager | 11 | 4.8 | 6 | 22 | fermentation basse |
Hürlimann Lager | 11.0 | 4.8 | 8.0 | 22 | fermentation basse |
Warteck Lager | 11 | 4.8 | 6.0 | 21 | fermentation basse |
Warteck Pic | 11.9 | 5.2 | 6.5 | 27 | fermentation basse |
BRASSERIE VALAISANNE, SION
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Valaisanne Ämrich Weizen | 12.1 | 5.5 | 11 | 19 | fermentation haute |
Valaisanne Blonde 25 | 11 | 4.8 | 7.0 | 20 | fermentation basse |
Valaisanne Lager | 11.1 | 4.8 | 7.0 | 22 | fermentation basse |
Valaisanne Pale Ale | 12 | 5.2 | 28.0 | 25 | fermentation haute |
Valaisanne Spéciale | 11.9 | 5.2 | 8.0 | 27 | fermentation basse |
Valaisanne Zwickelbier | 12.2 | 5.4 | 8.0 | 28 | fermentation basse |
CALANDA GETRÄNKE AG, COIRE
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Calanda Dunkel | 13 | 5.6 | 50 | 23 | fermentation basse |
Calanda Edelbräu | 11.9 | 5.2 | 8.3 | 22 | fermentation basse |
Calanda Lager | 11.4 | 4.8 | 8.0 | 20 | fermentation basse |
Calanda Mezza 2.5 | 6.8 | 2.5 | 10 | 14 | fermentation basse |
Calanda Radler 2.0 | 10.2 | 2.0 | 4 | 11 | fermentation basse |
Calanda Radler Holunder-Minze 2.0 | 10.2 | 2.0 | 4 | 11 | fermentation basse |
Calanda Radler Waldbeeren-Limette 2.0 | 10.2 | 2.0 | — | 11 | fermentation basse |
Calanda Radler 0.0 | 7.6 | 0.0 | 4 | 12 | fermentation basse |
Calanda Senza | 5.8 | 0.4 | 7 | 23 | fermentation basse |
Calanda Glatsch | 11.0 | 4.8 | 7 | 11 | fermentation basse |
BRAUEREI EICHHOF AG, LUCERNE
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Eichhof Barbara | 14.3 | 6.5 | 9 | 30 | fermentation basse |
Eichhof Braugold | 12.0 | 5.2 | 7.5 | 24 | fermentation basse |
Eichhof Bügelbräu | 11.5 | 4.9 | 8 | 15 | fermentation basse |
Eichhof Hubertus | 13.2 | 5.7 | 44 | 19 | fermentation basse |
Eichhof Kloster | 11.8 | 4.8 | 10 | 15 | fermentation basse |
Eichhof Lager | 11.4 | 4.8 | 7 | 23 | fermentation basse |
Eichhof Pony | 12.0 | 5.2 | 7.5 | 27 | fermentation basse |
Eichhof Radler 2.0 | 10.2 | 2.0 | 3 | 11 | fermentation basse |
Eichhof Radler 0.0 | 7.6 | 0.0 | 4 | 12 | fermentation basse |
Eichhof Panaché | 7.8 | 0.4 | 6 | fermentation basse | |
Eichhof Spiess | 11.5 | 4.8 | 7 | 9 | fermentation basse |
Eichhof Alkoholfrei | 5.8 | 0.4 | 7 | 23 | fermentation basse |
Eichhof Retro | 11.5 | 4.8 | 10 | 14 | fermentation haute |
Eichhof Trüeb | 12.0 | 5.2 | 10.5 | 15 | fermentation haute |
HEINEKEN SWITZERLAND AG, LUCERNE
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Haldengut Lager | 11.4 | 4.8 | 8.0 | 20 | fermentation basse |
Haldenkrone | 11.9 | 5.2 | 8.3 | 22 | fermentation basse |
Haldenbügel | 11.5 | 5.0 | 8 | 15 | fermentation basse |
Haldengut Alkoholfrei | 5.8 | <0.5 | 7 | 23 | fermentation basse |
Heineken | 11.4 | 5.0 | 7 | 20 | fermentation basse |
